Робоча потужність (min-max) | 10–25 kW |
---|---|
Коефіцієнт виходу води | 76 % |
Енергетична етикетка | A+ |
Розміри дверцят (ш х в) | 373 × 501 mm |
Розміри камери згоряння (ш х г) | 305 × 525 mm |
Довжина полін | 50 см по горизонталі |
Відкриття дверцят | бічний отвір |
---|
Скління дверцят | подвійний склопакет |
---|
Облицювання топки | світлий шамот |
---|
Варіанти дизайну | електронне управління |
---|
Особливості | WTR - засіб для чищення теплообмінника |
---|
Сертифікація | ECODesign EN 16510 |
---|
Ми хочемо, щоб наші продукти надійно служили протягом багатьох
років. Ось чому ми співпрацюємо лише з найкращими монтажниками.
Реалізований монтаж, який ідеально працює, так само
важливий, як і бездоганний виріб.
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.