Робоча потужність (min-max) | 10–24 kW |
---|---|
Коефіцієнт виходу води | 56 % |
Енергетична етикетка | A+ |
Розміри дверцят (ш х в) | 780 × 570 mm |
Розміри камери згоряння (ш х г) | 705 × 305 mm |
Довжина полін | 50 см по горизонталі |
Відкриття дверцят | бічний отвір |
---|
Скління дверцят | подвійний склопакет |
---|
Облицювання топки | світлий шамот темний шамот |
---|
Варіанти дизайну | електронне управління підвищена продуктивність + |
---|
Сертифікація | ECODesign EN 16510 |
---|
Ми хочемо, щоб наші продукти надійно служили протягом багатьох
років. Ось чому ми співпрацюємо лише з найкращими монтажниками.
Реалізований монтаж, який ідеально працює, так само
важливий, як і бездоганний виріб.
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.